26.11.2009 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN İTFAİYE ERİ SÖZLÜ SINAVINA HAK KAZANAN ÖNLİSANS MEZUNLARI ADAY LİSTESİ
| ÇARŞAMBA BELEDİYESİ | |||
| SIRANO | ADAYNO | ADI SOYADI | KPSSPUANI |
| 1 | 102 | İLYAS SOMUNCU | 84.260 |
| 2 | 81 | ELİF AYNA | 81.799 |
| 3 | 36 | HÜSEYİN ÖZTÜRK | 80.955 |
| 4 | 49 | YASEMİN GÜLER | 80.804 |
| 5 | 31 | MÜSLÜM TERCANLI | 80.506 |
| 6 | 89 | HASAN KAYA | 79.889 |
| 7 | 75 | DİLEK İNAN | 78.421 |
| 8 | 97 | DERYA FİDAN | 78.304 |
| 9 | 77 | ADEM ÇAKIR | 77.852 |













